Rezultate obtinute la olimpiade si concursuri in anul scolar 2015-2016
Rezultate obținute la olimpiade și concursuri
în anul școlar 2015-2016
| Aria curriculară | Disciplina | Concurs/olimpiadă | Faza de desfășurare a concursului | |||||||||||||||||||
| sector | municipiu | regional | național | internațional | ||||||||||||||||||
| I | II | III | M | I | II | III | M | I | II | III | M | I | II | III | M | I | II | III | M | |||
| Limbă și comunicare | Lb. româna | Olimpiada OLAV | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Lb. engleză | Olimpiada de limba engleză | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sesiune de comunicări științifice, Universitatea Ecologică București | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Matematică și științe | Matematică | Concursul de matematică ”A. Haimovici” | 1 | |||||||||||||||||||
| Simpozionul internațional ”Educaţia matematică în contextul european actual”, Brașov | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Concursul municipal pentru elevi Viitorul a început ieri” –TRADIŢE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Simpozion Internațional “Apa -un miracol”,
Concursul National “Apa – un factor esential pentru echilibrul mediului” Liceul pedagogic “Spiru Haret ” Buzau |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Concursul de referate cu participare internațională „Simboluri in universul cunoaşterii” | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||